L’ensemble des nombres réels (ou tout simplement les « réels ») est noté $\mathbb R$. Il ne peut pas être manipulé correctement par un ordinateur car il est continu alors qu’un ordinateur ne peut manipuler que des concepts discrets. C’est là que les chemins des mathématiques et de l’informatique se séparent. Mais ils peuvent se retrouver à d’autres moments !
Nous ne pouvons pas définir les limites très précisément en BTS. Pour plus de précisions, se reporter au cours de TS (en cours justement).
...
Donner les limites quand $x$ tend vers $+\infty$ des fonctions $f$ suivantes :
fonction | définie par |
---|---|
$f_1$ | $f_1(x)=x$ |
$f_2$ | $f_2(x)=\sqrt{x}$ |
$f_3$ | $f_3(x)=x^2$ |
$f_4$ | $f_4(x)=x^{10}$ |
$f_5$ | $f_5(x)=x^2 - x$ |
$f_6$ | $f_6(x)=x^2 - 10^6 x$ |
$f_7$ | $f_7(x)=x^2 - 10^{20} x$ |
$f_8$ | $f_8(x)=\frac{1}{x}$ |
$f_9$ | $f_9(x)=\frac{1}{x^2}$ |
$f_{10}$ | $f_{10}(x)=\frac{x-1}{x+1}$ |
$f_{11}$ | $f_{11}(x)=\frac{2x-1}{x+1}$ |
$f_{12}$ | $f_{12}(x)=\frac{x^2-1}{x+1}$ |
$f_{13}$ | $f_{13}(x)=\frac{x-1}{x^2+1}$ |
$f_{14}$ | $f_{14}(x)=\frac{x^2-12}{3x^2+1}$ |
Fonction carré
Fonction puiss
rôle additif ou multiplicatif des constantes
$(u + k)' = u'$
$(ku)' = ku'$
$(u + v)' = u' + v'$
$(u - v)' = u' - v'$
$(uv)' = u'v + uv'$